Семья Демидовых жила в Таиланде с 23 ноября по 15 февраля. Ниже приведены их расходы за это время: Валюта: тайский бат, по курсу к рублю выше на 2% (то есть 30 бат=30,6 рублей)
|
| вид расходов | декабрь | январь | февраль |
| 1 | еда, питание | 28897 | 24689 | 17298 |
| 2 | хозтовары, лекарства, одежда, обувь | 14877 | 11260 | 5530 |
| 3 | услуги: массаж, ремонт, экскурсии | 7025 | 11260 | 5530 |
| 4 | сотовая связь и интернет | 1300 | 900 | 1155 |
| 5 | транспорт: такси, бензин, автобус, самолет, корабль | 2385 | 7980 | 15290 |
| 6 | проживание | 21771 | 24709 | 6800 |
| 7 | аренда байка | 7723 | 7727 | 3300 |
|
| ВСЕГО | 83978 | 83550 | 66073 |
Автор:Наталья Машегова